Les fiches CEE applicables à La Réunion
Une prime CEE s'appuie toujours sur une fiche d'opération standardisée, publiée par arrêté. Cette page liste les 87 fiches qui peuvent s'appliquer à un projet réunionnais, relevées sur le catalogue du ministère le 2 octobre 2026.
Comment cette liste est établie
- Ce qui est repris
Les fiches réservées à la France d'outre-mer, celles qui prévoient l'outre-mer dans leur calcul, et les fiches sans condition géographique qui ont un usage sur l'île.
- Ce qui est écarté
Les fiches réservées à la métropole et celles dont le montant dépend d'une zone climatique H1, H2 ou H3. Leur application à La Réunion se vérifie au cas par cas.
- Ce que la liste ne dit pas
Ni le montant, ni l'éligibilité de votre projet. Chaque fiche a ses conditions : équipement, installateur, surface, date d'engagement. Un conseiller les vérifie sur votre dossier.
- Pour comprendre
Le guide de la prime CEE à La Réunion explique qui paie et comment le montant se calcule. Le lexique définit les termes. Les codes soulignés ont leur page détaillée.
- La source
Le catalogue des opérations standardisées d'économies d'énergie, sur le site du ministère de la Transition écologique. Les fiches changent à chaque arrêté. Page mise à jour le 2 octobre 2026.
Bâtiments tertiaires
Commerces, bureaux, hôtels, restaurants, écoles et bâtiments publics.
20 fiches.
| Fiche | Opération, intitulé officiel |
|---|---|
| BAT-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) |
| BAT-EN-108 | Isolation des murs (France d'outre-mer) |
| BAT-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d'outre-mer) |
| BAT-EN-110 | Protections des baies contre le rayonnement solaire (France d'outre-mer) |
| BAT-TH-115 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) |
| BAT-TH-122 | Programmateur d'intermittence pour la climatisation (France d'outre-mer) |
| BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement / climatisation, l'éclairage et les auxiliaires |
| BAT-TH-121 | Chauffe-eau solaire (France d'outre-mer) |
| BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone |
| BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance |
| BAT-EQ-124 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive |
| BAT-EQ-125 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative |
| BAT-EQ-134 | Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré |
| BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité |
| BAT-TH-135 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante (France d'outre-mer) |
| BAT-TH-139 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid |
| BAT-EQ-131 | Conduits de lumière naturelle |
| BAT-EQ-135 | Dispositif performant d'alimentation sans interruption |
| BAT-TH-153 | Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data Center |
| BAT-TH-161 | Maintien en température des groupes électrogènes de secours par pompe à chaleur de type air/eau |
Industrie
Usines, ateliers et sites agroalimentaires.
24 fiches.
| Fiche | Opération, intitulé officiel |
|---|---|
| IND-EN-102 | Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) |
| IND-EN-101 | Isolation des murs (France d'outre-mer) |
| IND-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone |
| IND-UT-114 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance |
| IND-UT-132 | Moteur asynchrone de classe IE4 |
| IND-UT-133 | Système électronique de pilotage d'un moteur électrique avec récupération d'énergie |
| IND-UT-127 | Système de transmission performant |
| IND-UT-113 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité |
| IND-UT-115 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une basse pression flottante |
| IND-UT-120 | Compresseur d'air basse pression à vis ou centrifuge |
| IND-UT-122 | Sécheur d'air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération |
| IND-UT-124 | Séquenceur électronique pour le pilotage d'une centrale de production d'air comprimé |
| IND-UT-140 | Mise en veille automatique d'une machine utilisant de l'air comprimé |
| IND-UT-104 | Économiseur sur les effluents gazeux d'une chaudière de production de vapeur |
| IND-UT-105 | Brûleur micromodulant sur chaudière industrielle |
| IND-UT-125 | Traitement d'eau performant sur chaudière de production de vapeur |
| IND-UT-130 | Condenseur sur les effluents gazeux d'une chaudière de production de vapeur |
| IND-UT-118 | Brûleur avec dispositif de récupération de chaleur sur un four industriel |
| IND-UT-129 | Presse à injecter tout électrique ou hybride |
| IND-UT-134 | Système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique |
| IND-UT-137 | Système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée |
| IND-UT-138 | Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé |
| IND-UT-139 | Système de stockage de chaleur fatale |
| IND-BA-114 | Conduits de lumière naturelle |
Agriculture
Élevage laitier, chambres froides, ventilation et tracteurs.
8 fiches.
| Fiche | Opération, intitulé officiel |
|---|---|
| AGRI-TH-103 | Pré-refroidisseur de lait |
| AGRI-TH-105 | Récupérateur de chaleur sur tank à lait |
| AGRI-TH-104 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tanks à lait |
| AGRI-UT-103 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une basse pression flottante |
| AGRI-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone |
| AGRI-UT-101 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance |
| AGRI-SE-101 | Contrôle et préconisations de réglage du moteur d'un tracteur |
| AGRI-EQ-105 | Stop & Start pour véhicules agricoles à moteur |
Éclairage public et logements
Communes et bailleurs. Les bâtiments publics relèvent des fiches tertiaires.
9 fiches.
| Fiche | Opération, intitulé officiel |
|---|---|
| RES-EC-104 | Rénovation d'éclairage extérieur |
| BAR-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) |
| BAR-EN-107 | Isolation des murs (France d'outre-mer) |
| BAR-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d'outre-mer) |
| BAR-TH-124 | Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer) |
| BAR-TH-135 | Chauffe-eau solaire collectif (France d'outre-mer) |
| BAR-TH-141 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) |
| BAR-TH-148 | Chauffe-eau thermodynamique à accumulation |
| BAR-TH-139 | Système de variation électronique de vitesse sur une pompe |
Transport
Flottes de véhicules, transport de marchandises et de personnes, port et pêche.
26 fiches.
| Fiche | Opération, intitulé officiel |
|---|---|
| TRA-EQ-114 | Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale |
| TRA-EQ-129 | Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique |
| TRA-EQ-128 | Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus |
| TRA-EQ-130 | Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf |
| TRA-EQ-131 | Achat ou location, par une personne morale, de vélos-cargos neufs ou reconditionnés |
| TRA-SE-101 | Formation d'un chauffeur de transport à la conduite économe |
| TRA-SE-102 | Formation d'un chauffeur de véhicule léger à la conduite économe |
| TRA-EQ-103 | Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d'un véhicule |
| TRA-SE-113 | Suivi des consommations de carburants grâce à des cartes privatives |
| TRA-EQ-106 | Pneus de véhicules légers à basse résistance au roulement |
| TRA-EQ-104 | Lubrifiant économiseur d'énergie pour véhicules légers |
| TRA-EQ-113 | Lubrifiant économiseur d'énergie pour des véhicules de transport de personnes ou de marchandises |
| TRA-SE-104 | Station de gonflage des pneumatiques |
| TRA-SE-105 | Recreusage des pneumatiques |
| TRA-SE-108 | Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises) |
| TRA-SE-109 | Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes) |
| TRA-SE-110 | Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises) |
| TRA-SE-111 | Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes) |
| TRA-EQ-111 | Groupes frigorifiques autonomes à haute efficacité énergétique pour camions, semi remorques, remorques et caisses mobiles frigorifiques |
| TRA-EQ-115 | Véhicules de transport de marchandises optimisé |
| TRA-EQ-119 | Optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel |
| TRA-EQ-122 | « Stop & Start » pour engins automoteurs non routiers neufs |
| TRA-SE-112 | Service d'autopartage en boucle |
| TRA-EQ-124 | Branchement électrique des navires et bateaux à quai |
| TRA-EQ-118 | Lubrifiant économiseur d'énergie pour la pêche professionnelle |
| TRA-EQ-132 | Appareil de mesure, d'analyse et d'optimisation de la consommation de carburant d'un navire de pêche |
Ce qui n'a pas de fiche aujourd'hui
- Éclairage LED intérieur
La fiche BAT-EQ-127, qui couvrait les luminaires LED des bâtiments tertiaires, a été supprimée le 24 février 2026 par un arrêté du 23 février 2026. L'éclairage public reste couvert par la fiche RES-EC-104.
- Brasseurs d'air
La seule fiche qui les cite, IND-BA-110, vise les bâtiments industriels chauffés de métropole.
- Bornes de recharge
Elles ne relèvent pas d'une fiche standardisée.
- Et pour ces travaux ?
974cee ne traite que les primes CEE. Sans fiche, nous ne pouvons pas monter de dossier : nous vous le disons dès le premier échange.